납 품 처 | 품 목 | 수량 | 납품일 | 설 치 장 소 |
한국수자원공사 | 반달말 생물감시장치 | 8 | 2021.12 | 팔당 1 취수장 |
팔당 3 취수장 | ||||
덕소취수장 | ||||
충주정수장 | ||||
보령정수장 | ||||
금산취수장 | ||||
부안취수장 | ||||
2021. 04 | 구미정수장 | |||
울진군 상수도사업소 | 반달말 생물감시장치 | 1 | 2020. 09 | 울진군 근남정수장 |
장항국가산업단지 | 반달말 생물감시장치 | 1 | 2019. 04 | 장항산단 폐수처리장 |
서울시 상수도본부 | 반달말 생물감시장치 | 1 | 2018. 12 | 서울시 풍납취수장 |
성주군 산업단지 | 반달말 생물감시장치 | 2 | 2016. 07 | 성주군 완충저류시설 |
대구시 상수도사업본부 | 반달말 생물감시장치 | 1 | 2015. 10 | 대구시 문산정수장 |
서울시 상수도본부 | 반달말 생물감시장치 | 1 | 2015. 06 | 서울시 자양취수장 |
문경시 상수도사업소 | 반달말 생물감시장치 | 1 | 2015. 01 | 문경시 문경정수장 |
한국수자원공사 | 반달말 생물감시장치 | 1 | 2014. 12 | 순천시 주암취수장 |
울진군 상수도사업소 | 반달말 생물감시장치 | 1 | 2014. 10 | 울진군 평해정수장 |
연천시 상수도사업소 | 반달말 생물감시장치 | 1 | 2014. 10 | 연천군 연천정수장 |
한국 환경공단 | 반달말 생물감시장치 | 1 | 2014. 10 | 영천시 완충저류시설 |
문경시 상수도사업소 | 반달말 생물감시장치 | 1 | 2014. 09 | 문경시 흥덕정수장 |
거창군 상수도사업소 | 반달말 생물감시장치 | 1 | 2014. 06 | 거창군 정수장 |
춘천시 상수도사업소 | 반달말 생물감시장치 | 1 | 2013. 11 | 춘천시 용산정수장 |
부산시 상수도사업소 | 반달말 생물감시장치 | 1 | 2013. 09 | 부산시 회동 취수장 |
1 | 2013. 09 | 부산시 물금취수장 | ||
밀양시 상수도사업소 | 반달말 생물감시장치 | 1 | 2013. 06 | 밀양시 교동정수장 |
한국수자원공사 | 반달말 생물감시장치 | 1 | 2013. 06 | 팔당 2 취수장 |
경산시 상수도사업소 | 반달말 생물감시장치 | 1 | 2012. 12 | 경산시 경산정수장 |
서울시 상수도본부 | 반달말 생물감시장치 | 1 | 2012. 11 | 서울시 강북취수장 |
창녕시상.하수도사업소 | 반달말 생물감시장치 | 1 | 2012. 04 | 창녕군 폐수처리장 |
익산시상.하수도사업소 | 반달말 생물감시장치 | 1 | 2012. 04 | 익산산단 완충저류시설 |
중국 사천성 수질감측구 | 반달말 생물감시장치 | 5 | 2012. 03 | 웨스텍엔지니어링 |
2010. 10 | 자양성 수질자동측정소 | |||
2010. 10 | 금당현 수질자동측정소 | |||
2010. 06 | 호북성 무한수질측정소 | |||
2008. 07 | 사천성 환경국 | |||
한국 환경공단 (국가수질측정망) | 반달말 생물감시장치 | 5 | 2010. 10 | 여주 국가수질측정소 |
2010. 10 | 원주 국가수질측정소 | |||
2010. 10 | 구리 국가수질측정망 | |||
2010. 10 | 서창교 국가수질측정소 | |||
2010. 10 | 구미 국가수질측정소 | |||
한국 환경공단 | 반달말 생물감시장치 | 1 | 2009. 11 | 동북호 국가수질측정소 |
아산시 테크노벨리 | 반달말 생물감시장치 | 1 | 2009. 11 | 아산테크노벨리 |
일본 쿄토대학교 | 반달말 생물감시장치 | 2 | 2009. 07 | 쿄토대학교 |
서울시보건환경연구원 | 반달말 생물감시장치 | 1 | 2009. 06 | 선유도 수질측정소 |
한국 환경공단 | 반달말 생물감시장치 | 1 | 2008. 12 | 대청호 국가수질측정소 |
SEIKO 전기 | 반달말 생물감시장치 | 1 | 2007. 11 | 일본 후쿠오카 텐진 |
2020년 4월 2일 목요일
반달말 생물감시장치 국내외 설치실적 (서울시, 부산시, 대구시, 환경공단, K-water 등 48개소 운용 중)
국내외 설치실적(총 48여곳 설치 운영 중) 2022.1 현재
피드 구독하기:
댓글 (Atom)
댓글 없음:
댓글 쓰기